2025 일본 벚꽃 지역별 개화 시기 총정리
2025일본벚꽃개화시기
일본의 벚꽃은 보통 개화 후 약 2주 정도 지속됩니다. 개화 후 일주일이 지나면 절정을 맞이하고, 그 후에는 꽃이 점점 떨어집니다. 그래서 벚꽃 여행은 타이밍이 정말 중요합니다!
하지만 꼭 절정기가 아니어도 괜찮습니다. 이른 봄이나 늦봄에는 각 지역에서 특별한 벚꽃을 즐길 수 있답니다.
지역 | 예상 개화 시기 | 대표 벚꽃 명소 및 축제 |
후쿠오카 | 3월 23일~4월3일 | 마이즈루 공원: 후쿠오카성 유적지 주변으로 1,000그루 이상의 벚꽃이 피어나며, 밤에는 조명으로 야간 벚꽃을 즐길수 있습니다. 규슈지역에서 가장 접근성이 좋고 도시적인 매력이 돋보이는 축제입니다. |
도쿄 | 3월 25일~4월5일 | 우에노 공원: 약 1,200 그루의 벚꽃이 공원을 가득 채우며, 800개 이상의 제등이 밤을 밝힙니다. 음악공연, 퍼레이드, 피크닉등으로 유명합니다. 도쿄 도심에서 접근성이 뛰어나며 대규모 인파속에서도 벚꽃의 아름다움을 즐길 수 있습니다. 나카메구로 벚꽃축제: 메구로강을 따라 벚꽃이 피며, 축제 기간 동안 제등이 설치되고 다양한 먹거리를 즐길 수 있습니다. |
오사카 | 3월 27일~4월5일 | 오사카성 공원: 약 4,000그루의 벚나무가 심어져 있으며, 3월 말부터 4월 초까지 벚꽃 축제가 열립니다. |
교토 | 3월 27일~4월5일 | 철학의 길: 운하를 따라 늘어선 벚나무가 아름다운 산책로를 형성합니다. 기요미즈데라: 사찰 주변으로 벚꽃이 만개하여 고즈넉한 분위기를 자아냅니다. |
나고야 | 3월 25일~4월2일 | 나고야성: 성 주변으로 벚꽃이 피어 역사적인 풍경과 어우러집니다. |
가나자 | 4월 4일~4월13일 | 겐로쿠엔: 일본 3대 정원 중 하나로, 벚꽃과 전통 일본 정원의 조화가 돋보입니다. 조명이벤트와 함께 차분한 분위기 속에서 한적하게 즐길 수 있습니다. 도쿄나 교토보다 덜 붐비면서도 고급스러운 벚꽃 감상을 원하시는 분에게 추천합니다. |
간사이 | 4월25일~5월2일 | 히로사키 히로사키 공원: 2,600그루 이상의 벚꽃과 해자 보트 타기, 밤 조명이 유명합니다. 일본 최고의 벚꽃 축제 중 하나로 꼽힙니다. 교토 마루야마 공원: 대형 수양벚나무가 하이라이트. 전통 다도회와 음식 노점이 어우러져 고풍스러운 분위기를 자아냅니다. 교토는 전통과 벚꽃의 조화, 히로사키는 규모와 화려함으로 유명합니다. |
삿포로 | 4월 28일~5월2일 | 마루야마 공원: 홋카이도에서 벚꽃을 즐길 수 있는 대표적인 장소로, 5월 초까지 벚꽃을 감상할 수 있습니다. |
2025 일본 벚꽃 개화 시기 실시간 일본 날씨 확인하기
일본 전역에 설치되어 있는 CCTV로 각 지역의 벚꽃 개화 상황과 날씨를 확인해 보세요. 실시간으로 송출되는 라이브 캠을 보며 날씨와 상황을 예측 할 수 있습니다.
날씨와 상황 예측은 일본의 벚꽃 여행의 질을 더욱 높일 수 있습니다.
일본의 실시간 벚꽃 개화 지도